三农B2B网讯 今日,广东海大集团股份有限公司像外界披露了海大集团2012年度业绩。报告显示,2012年海大集团盈利达5.6亿,报告期末总资产达 61.33 亿元,比期初上涨 45.14%.
一、2012 年度主要财务数据和指标
单位:元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 15,529,226,242.11 11,975,721,873.21 29.67%
营业利润 532,723,172.00 460,564,054.87 15.67%
利润总额 563,802,356.00 469,855,801.95 19.99%
归属于上市公司股东的净利润 447,925,183.42 344,106,104.51 30.17%
基本每股收益 0.59 0.45 31.11%
加权平均净资产收益率 16.58% 14.67% 1.91%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 6,132,646,554.05 4,225,191,196.54 45.14%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,929,458,014.78 2,492,728,407.65 17.52%
股本 760,542,900.00 582,400,000.00 30.59%
归属于上市公司股东的每股净资产 3.85 4.28 -10.05%









